品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
Z、U、C型鋼 | 40*40*20*1.5 | Q235 | 天津 | 4340 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 60*50*20*2.0 | Q235 | 天津 | 4240 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 80*40(50)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 4050 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 80*40(50)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 4020 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 80*40(50)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3960 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 100*50(60)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3960 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 100*50(60)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3900 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 100*50(60)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3880 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 120*50(60)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3940 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 120*50(60)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3880 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 120*50(60)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3860 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 140*50(60)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3920 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 140*50(60)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3860 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 140*50(60)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3840 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 160*60(70)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3880 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 160*60(70)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3860 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 160*60(70)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3820 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 180*60(70)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3860 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 180*60(70)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3840 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 180*60(70)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3820 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 200*60(70)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3910 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 200*60(70)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3860 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 200*60(70)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3850 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 220*70(80)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3960 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 220*70(80)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3900 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 220*70(80)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3880 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 250*70(80)*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3960 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 250*70(80)*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3920 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 250*70(80)*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3900 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 300*100*20*2.0 | Q235 | 天津 | 3980 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 300*100*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3930 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 300*100*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3910 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 350*100*20*2.5 | Q235 | 天津 | 3950 | -40 | 理計(jì) |
Z、U、C型鋼 | 350*100*20*3.0 | Q235 | 天津 | 3940 | -40 | 理計(jì) |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|