單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4810 | - | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4860 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4860 | ↓50 | |
福州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5160 | - | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4830 | - | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4810 | - | |
福州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5010 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |