品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 當(dāng)日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 中天 | 3700 | -20 | -850 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4000 | -20 | -550 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 沙鋼 | 3780 | -10 | -650 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3840 | -10 | -560 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 兆順 | 4000 | +10 | -500 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 兆順 | 3820 | +10 | -490 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 長(zhǎng)達(dá) | 3990 | +10 | -490 |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 通鋼 | 4160 | - | -250 |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 沙鋼 | 4030 | - | -200 |
冷軋板卷 | 0.5mm | SPCC | 邯鋼 | 4690 | +20 | -870 |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 邯鋼 | 4520 | +20 | -770 |
熱鍍鋅板 | 0.5mm | SGCC | 馬鋼 | 5360 | +10 | -140 |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | DC51D+Z | 鞍鋼 | 4910 | +10 | -190 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 馬鋼 | 3700 | - | -750 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | - | -730 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3780 | - | -700 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | - | -470 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | -600 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | -540 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | -600 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|