品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3570 | ↓20 | Ф10:3680 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3590 | ↓20 | 暫缺 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 3470 | ↓20 | Ф10:3580 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3550 | ↓20 | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3690 | ↓30 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 沙鋼 | 3700 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 萍鋼 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 中天 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 西城 | 3600 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3600 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 今勝中杭 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 富鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 溧陽(yáng)三元 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Φ10-12 | HRB335 | 杭州青鋼 | 3410 | - | Ф10:3480 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 沙鋼 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 永鋼 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 萍鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 中天 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 馬鋼 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 西城 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 今勝中杭 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 富鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 溧陽(yáng)三元 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 新梅鹿 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 浙西三新 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3570 | - | Ф16:3630;Ф25:3630 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 永鋼 | 3510 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3510 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬鋼 | 3600 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3500 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 西城 | 3470 | - | Ф22:3530;Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3470 | - | Ф16:3570;Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3490 | - | Ф16:3550;Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萍鋼 | 3490 | - | Ф22:3520;Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3490 | - | Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 今勝中杭 | 3480 | - | Ф22:3520;Ф25:3540 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 富鋼 | 3480 | - | Ф22:3520;Ф25:3540 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 寧波神龍 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3450 | - | Ф25:3500 |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 浙西三新 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 浙江華宏 | 3430 | - | Ф25:3490 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新梅鹿 | 3460 | - | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 沙鋼 | 3710 | - | Ф32:3740 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 永鋼 | 3660 | - | Ф32:3690 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3660 | - | Ф32:3690 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3550 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 3500 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇上黃 | 3400 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 3430 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3400 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | ↓10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3630 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3630 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3640 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3530 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 3460 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3480 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3420 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3360 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇昆侖 | 3360 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇紅日 | 3360 | ↓20 | Ф12:3460 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 徐州東南 | 3390 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3390 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 溧陽(yáng)光明 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3540 | ↓10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3640 | ↓10 | Ф22:3670;Ф25:3700 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | ↓10 | Ф16:3680;Ф25:3700 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | ↓20 | Ф22:3620;Ф25:3640 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3550 | ↓20 | Ф22:3620;Ф25:3640 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3570 | ↓10 | Ф16:3630;Ф25:3630 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3490 | - | Ф18:3520;Ф20:3520 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3530 | - | Ф25:3560 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3490 | - | Ф22:3520;Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3470 | - | Ф18:3500;Ф25:3530 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3450 | ↓10 | Ф22:3500;Ф25:3520 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3450 | ↓10 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3340 | ↓20 | Ф22:3400;Ф25:3420 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇昆侖 | 3310 | ↓20 | Ф22:3370;Ф25:3390 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州東南 | 3360 | ↓20 | Ф22:3420;Ф25:3440 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 3350 | ↓20 | Ф22:3410;Ф25:3430 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 3760 | ↓20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3680 | ↓30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3600 | ↓30 | Ф16:3670;Ф25:3700 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3560 | - | Ф25:3620 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3470 | ↓20 | Ф25:3550 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 3450 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 3560 | - | Ф22:3600;Ф25:3620 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 承鋼 | 3850 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3780 | ↓30 | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 3860 | ↓30 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3890 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3720 | ↓20 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3700 | ↓20 | Ф10:3780 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↓20 | Ф10:3750 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3670 | ↓20 | Ф10:3750 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富鋼 | 3650 | ↓20 | Ф10:3730 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3650 | ↓20 | Ф10:3730 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 申特 | 3650 | ↓20 | Ф10:3730 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3650 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3620 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3620 | ↓20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3670 | - | Ф10:3730 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|