單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4610 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 新余 | 4610 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 新冶特 | 4810 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 新冶特 | 4910 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 新冶特 | 5110 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4660 | - | - |
柳州 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4610 | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |