41751 | 溫州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線(xiàn) | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3550 | 0 | 50 | 50 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3530 | 0 | 50 | 50 |
高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3550 | 0 | 50 | 50 |
高線(xiàn) | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3520 | 0 | 50 | 50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3510 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3600 | 0 | 140 | 150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3600 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3580 | 0 | 120 | 130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3500 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3480 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3360 | 0 | 160 | 170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3350 | 0 | 170 | 180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3500 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3410 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3390 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3400 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3470 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3290 | 0 | 170 | 180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3290 | 0 | 160 | 170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3270 | 0 | 60 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3590 | 0 | 130 | 150 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3650 | 0 | 130 | 150 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3560 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3630 | 0 | 120 | 140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3410 | 0 | 150 | 160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3560 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3540 | 0 | 120 | 140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3370 | 0 | 170 | 180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3480 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3640 | 0 | 150 | 170 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3620 | 0 | 100 | 110 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3600 | 0 | 110 | 120 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3630 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3620 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | 0 | 20 | 20 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4580 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4440 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4380 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3690 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3640 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 3660 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 3670 | 0 | 40 | 40 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 3740 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3720 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3690 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3640 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3690 | 0 | 40 | 40 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3740 | 0 | 40 | 40 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|