單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 4540 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 4410 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 14 | Q235B | 營(yíng)口 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 16 | Q235B | 鞍鋼 | 4440 | ↓10 | 貨少 |
大連 | 普中板 | 16 | Q235B | 唐鋼 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 16 | Q235B | 營(yíng)口 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 4340 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 20 | Q235B | 鞍鋼 | 4440 | ↓10 | 貨少 |
大連 | 普中板 | 20 | Q235B | 唐鋼 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 20 | Q235B | 營(yíng)口 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 4340 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 22 | Q235B | 營(yíng)口 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 25 | Q235B | 營(yíng)口 | 4310 | ↓10 | - |
大連 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 4640 | ↓10 | 貨少 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |