品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
帶鋼 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | Q195 | 本地產(chǎn) | 4580 | -10 | - |
帶鋼 | 0.6*(350-520)*C | Q195 | 本地產(chǎn) | 4630 | -10 | - |
帶鋼 | 0.5*(350-520)*C | Q195 | 本地產(chǎn) | 4680 | -10 | - |
帶鋼 | 0.4*(350-520)*C | Q195 | 本地產(chǎn) | 4730 | -10 | - |
帶鋼 | 0.3*(350-520)*C | Q195 | 本地產(chǎn) | 4780 | -10 | - |
帶鋼 | 0.5*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4850 | -10 | - |
帶鋼 | 0.6*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4850 | -10 | - |
帶鋼 | 0.8*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4800 | -10 | - |
帶鋼 | 1.0*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4750 | -10 | - |
帶鋼 | (1.5-2.0)*(300-485)*C | Q195 | 新余 | 4850 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐 | 4060 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*240-335*C | Q195 | 國豐 | 4070 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 4080 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龍 | 4050 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 正達(dá) | 4050 | -10 | - |
帶鋼 | 3.0*270-335*C | Q195 | 德龍 | 4050 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 4050 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 盛豐 | 4040 | -10 | - |
帶鋼 | 2.0*295-355*C | Q195 | 唐鋼不銹 | 4140 | -10 | - |
帶鋼 | 3.0*415-434*C | Q195 | 唐鋼不銹 | 4110 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*232-295*C | Q195 | 雞西 | 3990 | -10 | - |
帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 4030 | -10 | - |
帶鋼 | 3.5*740-860*C | Q195 | 泰鋼 | 4200 | -10 | - |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | 4130 | -10 | - |
帶鋼 | 3.5*685-735*C | Q195 | 九羊 | 4190 | -10 | - |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 4200 | -10 | - |
帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 4200 | -10 | - |
帶鋼 | 3.5*685-735*C | Q235 | 九羊 | 4160 | -10 | - |
帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 4110 | -10 | - |
(
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|