單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 505-700*2.75 | HG5 | 縱橫 | 廣州 | 4650 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 680-735*5.0 | HG5 | 松汀 | 廣州 | 4650 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 438-520*2.75 | HG5 | 興業(yè) | 廣州 | 4300 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 680-720*5.0 | HG5 | 北臺(tái) | 廣州 | 4300 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 434*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 352*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 廣州 | 4370 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 255*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 240-255*2.5 | Q195 | 通鋼 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 275*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | Q195L | 唐山建龍 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | DF01 | 瑞豐 | 廣州 | 4350 | 0 | 12-02-02 | - |
熱軋帶鋼 | 熱軋帶鋼 | 183-232*2.5 | DF01 | 半鋼 | 廣州 | 4320 | 0 | 12-02-02 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|