單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺(tái) | 低合金板 | 12 | Q345B | 敬業(yè) | 3800 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 12 | Q345B | 文豐 | 3780 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 12 | Q345B | 邯鋼 | 3860 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 敬業(yè) | 3680 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 3680 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 邯鋼 | 3730 | - | - |
煙臺(tái) | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 3720 | - | 貨少 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |