品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 201/2B | 0.5*1219 | 聯(lián)眾 | 13200 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 201/2B | 1.0*1219 | 聯(lián)眾 | 13000 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 201/2B | 1.5*1219 | 聯(lián)眾 | 12900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太鋼 | 21100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 21000 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 20700 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 20700 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 20600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 20500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 20300 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 20100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 20100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 20100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 19100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 19100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 19100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 13700 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 13600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 13600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 13600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 13500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 13400 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 13400 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 13200 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 13000 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 12900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 12900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 10*1500*C | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 3.0*1500*c | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 4.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 5.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 6.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 8.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 11500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 21500 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 21300 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 21100 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 20900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 20900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 20900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 20900 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太鋼 | 19600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 太鋼 | 19600 | -300 | 600 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 太鋼 | 19600 | -300 | 600 | 900 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|