品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬鋼 | 3990 | ↓30 | ↓30 | ↑370 | 貨少 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 江蘇雨花 | 3960 | - | ↓10 | ↑330 | 掛牌價(jià) |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3880 | ↓30 | ↓90 | ↑320 | 貨少 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3860 | ↓30 | ↓70 | ↑280 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 沙鋼 | 3900 | ↓30 | ↓50 | ↑290 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 沙鋼 | 3870 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 沙鋼 | 3850 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3850 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 沙鋼 | 3900 | ↓30 | ↓40 | ↑300 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 永鋼 | 3910 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 永鋼 | 3870 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 永鋼 | 3850 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 永鋼 | 3850 | ↓30 | ↓40 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 馬鋼 | 4070 | ↓20 | ↑20 | ↑380 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 馬鋼 | 3940 | ↓20 | ↑20 | ↑380 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬鋼 | 3940 | ↓20 | ↑20 | ↑380 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 馬鋼 | 3990 | ↓20 | ↑20 | ↑380 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 南鋼 | 3890 | ↓30 | ↓30 | ↑330 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 南鋼 | 3850 | ↓30 | ↓30 | ↑330 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 南鋼 | 3850 | ↓30 | ↓30 | ↑330 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 新興鑄管 | 3800 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3780 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3800 | ↓30 | ↓50 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3800 | ↓30 | ↓50 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3770 | ↓40 | ↓70 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3830 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3770 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3750 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3750 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3920 | - | - | ↑310 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ14-20 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3920 | - | - | ↑310 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3960 | - | - | ↑310 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4010 | ↓80 | ↓40 | ↑320 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | ↓50 | ↓60 | ↑310 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3970 | ↓20 | ↓40 | ↑330 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | ↓30 | - | ↑360 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3920 | ↓40 | ↓70 | ↑280 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 4210 | ↓20 | ↓60 | ↑310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 4040 | ↓20 | ↓50 | ↑300 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4040 | ↓20 | ↓50 | ↑300 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3880 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3870 | ↓40 | ↓70 | ↑300 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3920 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3870 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3850 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3850 | ↓20 | ↓60 | ↑300 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3960 | - | - | ↑300 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ14-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3960 | - | - | ↑300 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4000 | - | - | ↑300 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | ↑300 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ14/25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | ↑300 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | ↑300 | 暫缺;Ф25:3640 |
螺紋鋼 | Φ14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3750 | ↓20 | ↓20 | ↑280 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3780 | ↓20 | ↓20 | ↑280 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3750 | - | ↓20 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3720 | - | ↓20 | ↑310 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 3770 | - | ↑30 | ↑320 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 3720 | - | ↑30 | ↑320 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3850 | - | ↓30 | ↑360 | Ф25:3870 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3880 | ↓40 | ↓70 | ↑270 | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3880 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3930 | ↓40 | ↓70 | ↑290 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼/東南 | - | - | - | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | ↓40 | ↓20 | ↑370 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3910 | ↓30 | ↓80 | ↑330 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3910 | ↓30 | ↓60 | ↑330 | 貨少 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | - | - | - | - | 貨少 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3880 | ↓30 | ↓60 | ↑320 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|