品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬鋼 | 3960 | ↑10 | ↓80 | ↑180 | 貨少 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 江蘇雨花 | 3980 | ↑20 | ↓40 | ↑280 | 掛牌價(jià) |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3890 | ↑30 | ↓100 | ↑220 | 貨少 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3860 | ↑20 | ↓70 | ↑200 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 沙鋼 | 3900 | - | ↓70 | ↑150 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 沙鋼 | 3860 | - | ↓80 | ↑160 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 沙鋼 | 3840 | - | ↓80 | ↑160 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3840 | - | ↓80 | ↑160 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 沙鋼 | 3890 | - | ↓80 | ↑150 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 永鋼 | 3900 | - | ↓80 | ↑150 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 永鋼 | 3860 | - | ↓80 | ↑160 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 永鋼 | 3840 | - | ↓80 | ↑160 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 永鋼 | 3840 | - | ↓80 | ↑160 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 馬鋼 | 4050 | - | ↓60 | ↑220 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 馬鋼 | 3920 | - | ↓60 | ↑220 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬鋼 | 3920 | - | ↓60 | ↑220 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 馬鋼 | 3970 | - | ↓60 | ↑220 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 南鋼 | 3880 | - | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 南鋼 | 3840 | - | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 南鋼 | 3840 | - | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 新興鑄管 | 3790 | - | ↓100 | ↑110 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3770 | - | ↓100 | ↑110 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3790 | - | ↓80 | ↑170 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3790 | - | ↓80 | ↑170 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3750 | - | ↓120 | ↑130 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3850 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3790 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3770 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3770 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3920 | ↑20 | ↓60 | ↑240 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ14-20 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3920 | ↑20 | ↓60 | ↑240 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3960 | ↑20 | ↓60 | ↑240 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4000 | - | ↓100 | ↑160 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | ↑10 | ↓90 | ↑160 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | ↑10 | ↓60 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | ↑10 | ↓100 | ↑140 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | - | ↓40 | ↑200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3920 | ↑10 | ↓100 | ↑140 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 4190 | - | ↓100 | ↑190 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 4020 | - | ↓100 | ↑180 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4020 | - | ↓100 | ↑180 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3870 | - | ↓100 | ↑110 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3850 | - | ↓120 | ↑130 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3940 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3890 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3870 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3870 | ↑20 | ↓70 | ↑170 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3960 | ↑20 | ↓60 | ↑230 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ14-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3960 | ↑20 | ↓60 | ↑230 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4000 | ↑20 | ↓60 | ↑230 | 掛牌價(jià) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ14/25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | - | - | 暫缺;Ф25:3640 |
螺紋鋼 | Φ14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3770 | ↑20 | ↓60 | ↑210 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3800 | ↑20 | ↓60 | ↑210 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3750 | - | ↓20 | ↑220 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3720 | - | ↓20 | ↑220 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 3800 | ↑30 | ↑30 | ↑280 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 3750 | ↑30 | ↑30 | ↑280 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3850 | - | ↓60 | ↑220 | Ф25:3870 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3880 | ↑10 | ↓100 | ↑160 | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3880 | ↑10 | ↓100 | ↑180 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3930 | ↑10 | ↓100 | ↑180 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼/東南 | - | - | - | - | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | - | ↓80 | ↑190 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | ↑20 | ↓90 | ↑220 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3930 | ↑20 | ↑20 | ↑220 | 貨少 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | - | - | - | - | 貨少 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3880 | - | ↓90 | ↑200 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|