亚洲欧美日韩高清一区|97视频在线观看免费|精品久久久久久成人AV|国产精品臀控福利在线观看|色婷婷久久综合中文久久一|国产精品亚洲АV无码播放|国产综合激情在线亚洲第一页|国产亚洲二区一区二区亚洲福利

您在使用過程,發(fā)現(xiàn)BUG通過在線問題提交由開發(fā)人員確定后,本站將會給予一個月廣告展示機會!
 位置:首頁 -> 材料價格 -> 華東地區(qū) -> 南京 -> 建筑鋼材  
  • 9月23日南京鋼材市場價格行情,2012
  • 華東地區(qū)-南京-建筑鋼材 發(fā)布日期:[2013-09-24]
  • dbzz.net
    中心城市今日鋼材價格行情
    華北區(qū) 北京 包頭 天津 邯鄲 石家莊 華中區(qū) 武漢 鄭州 長沙 洛陽
    華東區(qū) 上海 南京 杭州 合肥 南昌 濟南 青島 華西南 貴陽 重慶
    廣州 深圳 樂從 東西北 沈陽 哈爾濱 鞍山 蘭州 太原 西安 大連
    鋼材市場一周分析 2013年9月份鋼材市場行情走勢預測
     

      9-23 南京鋼材市場價格行情        
    品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    普線 Φ6.5mm Q235 邢鋼 3670 0 -10 -40
    普線 Φ8/10mm Q235 海鑫 3670 0 -10 -40
    高線 Φ6.5mm Q235 日照 3710 0 -10 -40
    高線 Φ6.5mm Q235 南鋼 3710 0 -10 -40
    高線 Φ6.5mm Q335 沙鋼 3710 0 -10 -40
    高線 Φ8mm Q335 沙鋼 3710 0 -10 -40
    高線 Φ6.5mm Q335 永鋼 3720 0 -10 -40
    高線 Φ8mm Q335 永鋼 3720 0 -10 -40
    高線 Φ6.5/8mm Q335 馬鋼 3730 0 -10 -40
    螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 3600 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 3560 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 沙鋼 3520 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 3520 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ10mm HRB335 永鋼 3600 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 3560 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 永鋼 3520 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 3480 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 馬鋼 3560 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南鋼 3520 -20 -60 -110
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672廠 3480 -20 -30 -60
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 江陰長達 3480 -20 -30 -60
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 安陽信陽 3480 -20 -30 -60
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 陜西龍鋼 3480 -20 -30 -60
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 海鑫 3480 -20 -30 -60
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬長江 3480 -20 -30 -60
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 馬鋼/永鋼 3520 -20 -60 -110
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 沙鋼 3520 -20 -60 -110
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 沙鋼 3520 -20 -60 -110
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 萍鋼 3480 -20 -60 -110
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 南昌 3480 -20 -60 -110
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 日照 3480 -20 -60 -110
    圓鋼 Φ10mm Q235 徐州金虹 3640 -10 -20 -50
    圓鋼 Φ12mm Q235 徐州金虹 3640 -10 -20 -50
    圓鋼 Φ14mm Q235 徐州金虹 3640 -10 -20 -50
    圓鋼 Φ16mm Q235 徐州金虹 3670 -10 -20 -50
    圓鋼 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 3670 -10 -20 -50
    熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 邯鋼 3740 0 -60 -100
    熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 邯鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 9.3mm*1500*C Q235 邯鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 邯鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 3720 0 -40 -80
    熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 3620 0 -40 -80
    熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 沙鋼 3620 0 -40 -80
    熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 沙鋼 3620 0 -40 -80
    熱軋卷 4.5*1250*C Q235 日照 3600 0 -60 -100
    熱軋卷 5.75*1500*C Q235 日照 3600 0 -60 -100
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 馬鋼 3740 0 -60 -100
    熱軋卷 4.75mm*1800*C Q235 馬鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 5.5mm*1800*C Q235 馬鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 4.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3600 0 -50 -90
    熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3600 0 -50 -90
    冷軋板 1.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4530 0 0 60
    冷軋板 1.2mm*1250*2500 DC01 武鋼 4510 0 0 60
    冷軋板 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4510 0 0 60
    冷軋板 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4510 0 0 60
    冷軋卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4760 0 0 60
    冷軋卷 1.0mm*1250*2500 ST12 馬鋼 4570 0 0 60
    冷軋卷 1.5mm*1250*2500 ST12 馬鋼 4570 0 0 60
    冷軋卷 1.0mm*1250*C ST12 梅鋼 4470 0 0 60
    冷軋卷 1.5mm*1250*C ST12 梅鋼 4470 0 0 60
    冷軋卷 1.0mm*1500*C ST12 馬鋼 4470 0 0 60
    普中板 8mm Q235B 馬鋼 3760 0 -80 -110
    普中板 10mm Q235A 馬鋼 3640 0 -80 -110
    普中板 14-20mm Q235A 馬鋼 3530 0 -80 -110
    普中板 25mm Q235A 馬鋼 3530 0 -80 -110
    低合金板 8mm Q345 馬鋼 3920 0 -80 -70
    低合金板 10mm Q345 馬鋼 3820 0 -80 -60
    低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 3820 0 -80 40
    低合金板 14-20mm Q345 飛達 3820 0 -80 40
    鍋爐板 8mm 20g 南鋼 4200 0 0 0
    鍋爐板 10mm 20g 南鋼 4100 0 0 0
    鍋爐板 12mm 20g 南鋼 3900 0 0 0
    鍋爐板 14-20mm 20g 南鋼 4000 0 0 0
    容器板 8mm 16MnR 新余 4200 0 0 0
    容器板 10mm 16MnR 新余 4100 0 0 0
    容器板 12mm 16MnR 南鋼/新余 3900 0 0 0
    容器板 14-25mm 16MnR 南鋼/新余 4000 0 0 0
    工字鋼 20#/b  Q235 萊鋼 3670 0 0 100
    工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 3740 0 0 90
    槽鋼 16#a Q235 馬鋼 3600 0 0 130
    槽鋼 25# Q235 武鋼 3760 0 0 230
    角鋼 50*50*5mm Q235 安/馬鋼 3570 0 0 0
    角鋼 50*50*5mm Q235 首鋼 3570 0 0 0
    鍍鋅卷 0.5mm*1000*2000 JY 武鋼 4850 0 0 50
    鍍鋅卷 0.7mm*1000*2000 JY 武鋼 4820 0 0 50
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 JY 武鋼 4770 0 0 50
    鍍鋅卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 4650 0 0 50
    鍍鋅卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 4810 0 0 50
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 4730 0 0 50

  • 免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東北制造網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證、承諾,并不負任何及連帶責任,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。聯(lián)系時請說明在東北制造網上看到的
網站首頁 - 關于我們 - 使用協(xié)議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯(lián)系方式
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器
經營性網站
備案信息
百強網站
誠信聯(lián)盟
網絡110
報警服務
不良信息
舉報中心