中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2013年10月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
10-28 | 南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3640 | 0 | -10 | -40 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3640 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3680 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3680 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3680 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3680 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3690 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3690 | 0 | -10 | -40 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 3700 | 0 | -10 | -40 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3630 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3600 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3630 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3600 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3560 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3550 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3590 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3550 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3500 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長(zhǎng)達(dá) | 3500 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽(yáng)信陽(yáng) | 3500 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3500 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3500 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3500 | 0 | -10 | -10 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3550 | 0 | -10 | -30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | -10 | -30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | -10 | -30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3510 | 0 | -10 | -30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3510 | 0 | -10 | -30 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3510 | 0 | -10 | -30 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3600 | 0 | -40 | -60 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3600 | 0 | -40 | -60 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3600 | 0 | -40 | -60 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3630 | 0 | -40 | -60 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3630 | 0 | -40 | -60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3700 | 0 | -30 | -80 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3560 | 0 | -20 | -70 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3560 | 0 | -20 | -70 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3560 | 0 | -20 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3670 | 0 | -30 | -70 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -30 | -80 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -30 | -80 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -30 | -80 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3570 | 0 | 0 | -70 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3570 | 0 | 0 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 3670 | 0 | -30 | -110 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3550 | 0 | -10 | -80 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3550 | 0 | -10 | -80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3550 | 0 | -10 | -80 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3550 | 0 | -10 | -80 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3550 | 0 | -10 | -80 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4430 | 0 | -40 | -100 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4400 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4400 | 0 | -50 | -110 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4400 | 0 | -50 | -110 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4550 | 0 | -150 | -210 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 4450 | 0 | -50 | -120 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 4450 | 0 | -50 | -120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4350 | 0 | -50 | -120 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4350 | 0 | -50 | -120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 4350 | 0 | -50 | -120 |
普中板 | 8mm | Q235B | 馬鋼 | 3670 | 0 | -60 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 3550 | 0 | -60 | -170 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 3440 | 0 | -60 | -170 |
普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 3440 | 0 | -60 | -170 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 馬鋼 | 3830 | 0 | -60 | -170 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 馬鋼 | 3730 | 0 | -60 | -170 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 3730 | 0 | -60 | -170 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達(dá) | 3730 | 0 | -60 | -170 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 4150 | 0 | -50 | -50 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 4050 | 0 | -50 | -50 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 3850 | 0 | -50 | -50 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 3950 | 0 | -50 | -50 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4150 | 0 | -50 | -50 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4050 | 0 | -50 | -50 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 3850 | 0 | -50 | -50 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 3950 | 0 | -50 | -50 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 3600 | 0 | -20 | -70 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 3670 | 0 | -20 | -70 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 3500 | 0 | -50 | -100 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3660 | 0 | -50 | -100 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 3450 | 0 | -70 | -120 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 3450 | 0 | -70 | -120 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4790 | 0 | -40 | -60 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4720 | 0 | -80 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4710 | 0 | -40 | -60 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4590 | 0 | -40 | -60 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4750 | 0 | -40 | -60 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4670 | 0 | -40 | -60 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|